গ্রাম আদালত দায়েরকৃত মামলার দৈনিক তথ্য ছকঃ
ক্র.নং |
মামলা নং |
তারিখ |
বাদী পক্ষ |
বিবাদী পক্ষ |
পরবর্তী আদালতের তারিখ |
মামলা সর্বশেষ অবস্থা |
01 | 2023/2024-12 | 13/05/2024 | খোরশেদা বেগম, পিং আলমাছ, আলী, জামালদী
|
1. টিপু, 02. মেরিনা বেগম, 3. লাইলী বেগম, জামালদী |
- |
- |
02 | 2023/2024-13 | 13/05/2024
|
পলি বেগম, পিং মতৃ করম আলী, চর বলাকীা | 1. ভুরেট্রা, 2. হোসনেয়ারা, 3. বৃষ্টি আক্তার, 4. আমেনা বেগম, চর বলাকী |
|
|
03 | 203/2024-14 | 13/05/2024 | খোরশেদা বেগম, স্বামীঃ মোহাম্মদ আলী, জামালদী | 1. আমিরুল ইসলাম, 2. মোঃ টিপু, 3. মেরিনা বেগম, 4. লাইলী বেগম, জামালদী |
|
|
04 | 2023/2024-15 | 13/05/2024 | মনির হোসেন, পিং পানাউল্লাহ, লস্করদী | 1. ইয়াসিন, (নতুনচর), 2. শাহজালাল, 3. সেলিনা বেগম, লস্করদী |
|
|
05 | 2023/2024-16 | 23/06/2024 | ওাহিমা, স্বামীঃ কামাল হোসেন, চর বলাকী | মোঃ ছানাউল্লাহ, পিং মোঃ করম আলী, চর বলাকী |
|
|
06 | 204/2025-01 | 02/07/2024 | মোঃ মোশারফ হোসেন, পিং নুর আলী, জামালদী | 1. মোঃ আমিরুল মুফতি, 2. মোসাঃ ইয়াসমিন, 3. সুমাইয়া আক্তার, ইসমানিরচর |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস